
Inno-raapat ovat energia- ja kustannustehokas vaihtoehto tavallisille teräsraapoille. Nämä raapat ovat valmistettu monikerroksisesti laminoidusta pyökistä ja ne on kovetettu korkeassa lämpötilassa muotoonsa. Ne painavat vain kymmenennen osan teräsraapan painosta ollen kuitenkin yhtä kestäviä.
Inno-raappoja on saatavana kolmea eri lujuutta käyttökohteen vaativuudesta riippuen. Inno 1000-raappoja suositellaan märkiin kohteisiin, koska sillä on erittäin matala kosteutta imevä rakenne.
Inno-raapat valmistetaan Saksassa FB-ryhmän sisäisesti ja ovat saatavana maailmanlaajuisesti.
Nämä puuraapat soveltuvat moniin eri kohteisiin teollisuudessa muun muassa sahoilla, sementtiteollisuudessa tai biopolttoainetta käyttävissä voimalaitoksissa.
Inno-raappojen etuja:
- Keveys
- Korkea kulutuksen kesto
- Alentunut seisokkiaika, koska raapat eivät taivu ja aiheuta jumittumista
- Yllättävässä ylikuormituksessa yksittäinen raappa katkeaa, muut toimivat edelleen
- Eivät aiheuta vaurioita kuljettimeen tai sen ympäristössä oleville laitteille
- Helppo asentaa
- Voidaan polttaa tai repiä palasiksi normaalissa prosessissa

– | – | inno 100 | inno 500 | inno 1000 |
Tiheys kg/m³ | ||||
---|---|---|---|---|
DIN 53479 | – | n. 750 | n. 1350 | n. 1350 |
Taivutuslujuus N/ mm² | || kerrokset | 65 | 165 | 160 |
DIN 53452 | ┴ kerrokset | 75 | 180 | 190 |
Iskusitkeys kJ/m² | || kerrokset | – | 25 | 20 |
DIN 53453 | ┴ kerrokset | – | 50 | 30 |
Lovettu iskusitkeys kJ/m² | || kerrokset | – | 20 | 10 |
DIN 53453 | ┴ kerrokset | – | 50 | – |
Vetolujuus N/mm² | || kerrokset | 65 | 125 | 120 |
Puristuslujuus | || kerrokset | 43 | 135 | 150 |
DIN 53454 | ┴ kerrokset | 35 | 270 | 260 |
Tunkeumalujuus N/mm² | ┴ kerrokset | – | 140 | 200 |
Lohkeamalujuus N | ┴ kerrokset | – | 3000 | 4600 |
Leikkauslujuus N/mm² | || kerrokset | – | 10 | 15 |
– | ┴ kerrokset | – | 60 | – |
Kimmoisuus N/mm² | ||||
DIN 53457 joustavuus | ┴ kerrokset | 8200 | 17000 | 16000 |
DIN 53457 paine | ┴ kerrokset | 7400 | 2600 | – |
– | || kerrokset | 5600 | 6000 | 14000 |
Kitkakerroin μG | ||||
Sileä ruostumaton teräsvaste | ┴ kerrokset | – | 0,2-0,3 | 0,18 |
Veden imeytyminen prosentteina 24 tunnin vedessäolon jälkeen (testipala 50x50x30) | ||||
– | – | 26% | 3,5% | 2,5% |
|| kerrokset = rinnakkaislaminointi ┴ kerrokset = poikittaislaminointi
Pystymme valmistamaan raappoja myös yksilöllisten tarpeitten ja käyttökohteitten mukaan.